BYK AG-4563 AG4561光澤度儀
訂購資訊 | 技術規格 | ||||
型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 | |
4560 | 微型光澤度儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |
4561 | 微型光澤度儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4562 | 微型光澤度儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |
4563 | 微型三角度光澤度儀 | 20°▩₪、60°▩₪、85° | 各種光澤 | 參考個角度 | |
4564 | 微型三角度光澤儀 µ | 20°▩₪、60°▩₪、85° | 各種光澤 | 參考個角度 | |
4565 | 微型光澤儀60° S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4566 | 微型三角度光澤儀 S | 20°▩₪、60°▩₪、85° | 各種光澤 | 參考個角度 | |
4567 | 微型光澤儀 45° | 45° | 陶瓷▩₪、塑膠▩₪、薄膜 | 9x13mm | |
4568 | 微型光澤儀 75° | 75° | 紙張▩₪、聚乙烯 | 7x24mm | |
4569 | 微型光澤儀60° XS | 60° |
| 2x4mm | |
4570 | 微型光澤儀60° XS-S | 60° |
| 2x4mm | |
基本配置 主機 校準底座 可追溯的證書 USB線纜↟↟│◕,電池 操作手冊 攜帶箱 可供下載的軟體: smart-lab Gloss或 smart-process Gloss含2個許可證 注意↟•↟✘:軟體下載後所有的軟體包可免費試用30天•◕。之後↟↟│◕,使用者需決定並註冊其中一個軟體包•◕。 BYK AG-4563 AG4561光澤度儀 系統要求: 作業系統↟•↟✘: Windows® 7 SP1 or 8.1 硬體↟•↟✘:Core 2 Duo, 2.2 GHz↟↟│◕,建議i7或相當 記憶體↟•↟✘: 4 GB RAM, 8 GB建議 硬碟↟•↟✘:最少 300 MB 顯示器↟•↟✘:1280 x 1024 或更高 介面↟•↟✘:USB埠
| 測量範圍 | 0-100 GU | 100-2000 GU | ||
重複性 | ± 0.2 GU | ±02% | |||
重現性 | ± 0.5 GU | ±0.5 % | |||
光譜敏感度 | 用於CIE-C光源的觀察器↟↟│◕,符合CIE1931標準 | ||||
測量時間 | 0.5秒 /角度 | ||||
厚度 |
| ||||
底材 | Fe:磁性, NFe:非磁性 | ||||
測量範圍 | 0 - 500 µm (0 - 20 mils) | ||||
精度 | ± (1.5 µm +測量值的2%) | ||||
儲存 | 999個讀數帶日期和時間 | ||||
介面 | USB | ||||
電源 | 1節1.5V AA鹼性電池4000讀數或者透過USB介面 | ||||
尺寸 | 55 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | ||||
重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | ||||
操作溫度 | 15 – 40 °C (60 – 104 °F) | ||||
相對溼度 | 高達85 %,無凝露 | ||||
1 45°和 75°光澤儀見前頁 | |||||
2 S型光澤儀見前頁 |
BYK AG-4563 AG4561光澤度儀,測量平面物品光澤程度
- 上一篇↟•↟✘:oritex義大利ORINTEX奧林泰克斯油漆塗料配色系統
- 下一篇↟•↟✘:FTLC漏電起痕試驗儀